L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico, con delibera n° 655 del 23/12/2015 entrata in vigore dal 01/07/2016, ha aggiornato gli standard qualitativi inerenti all’erogazione del Servizio Idrico Integrato.
Le tabelle di seguito elencate mostrano i nuovi livelli specifici/generici di qualità, nonché gli indennizzi automatici da applicare in caso del mancato rispetto degli stessi.
Tabella 1: Livelli specifici e generali di qualità dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016
Descrizione | Tipologia standard | Tempo massimo |
Indennizzi |
% di rispetto |
|
1 | Tempo di preventivazione per l’allaccio idrico senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
2 | Tempo di preventivazione per l’allaccio fognario senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
3 | Tempo di preventivazione per l’allaccio idrico con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | 30 euro | 99.21% |
4 | Tempo di preventivazione per l’allaccio fognario con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | 30 euro | 99.32% |
5 | Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice (1) | Specifico | 15 giorni | 30 euro | - |
6 | Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | Specifico | 20 giorni | 30 euro | N/A |
7 | Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso | Generale | ≤ 30 giorni | 90% delle singole prestazioni | 93.75% |
8 | Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso | Generale | ≤ 30 giorni | 90% delle singole prestazioni | N/A |
9 | Tempo di attivazione della fornitura | Specifico | 5 giorni | 30 euro | 73.04% |
10 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifica alla portata del misuratore (1) | Specifico | 5 giorni | 30 euro | - |
11 | Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifica alla portata del misuratore (1) | Specifico | 10 giorni | 30 euro | - |
12 | Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | Specifico | 1 giorno feriale | 30 euro | 92.69% |
13 | Tempo di disattivazione della fornitura | Specifico | 7 giorni | 30 euro | 72.66% |
14 | Tempo di esecuzione della voltura | Specifico | 5 giorni | 30 euro | 99.82% |
15 | Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
16 | Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | Specifico | 20 giorni | 30 euro | 99.41% |
17 | Tempo di esecuzione di lavori semplici (2) | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
18 | Tempo di esecuzione di lavori complessi (2) | Generale | ≤ 30 giorni | 90% delle singole prestazioni | N/A |
19 | Fascia di puntualità per gli appuntamenti | Specifico | 3 ore | 30 euro | 99.91% |
20 | Tempo massimo per l’appuntamento concordato | Generale | 7 giorni | 90% delle singole prestazioni | 100% |
21 | Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | Generale | 24 ore | 95% delle singole prestazioni | N/A |
22 | Tempo di intervento per la verifica del misuratore | Specifico | 10 giorni | 30 euro | 89.42% |
23 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | Specifico | 10 giorni | 30 euro | 89.47% |
24 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | Specifico | 30 giorni | 30 euro | N/A |
25 | Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (3) | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
26 | Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
27 | Tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | Specifico | 10 giorni | 30 euro | N/A |
28 | Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | Generale | 2 ore | 90% delle singole prestazioni | 97.26% |
29 | Tempo per l’emissione della fattura | Specifico | 45 giorni | 30 euro | 99.99% |
30 | Periodicità di fatturazione | Specifico | 2/anno se consumi ≤ 1000 mc |
30 euro | 99.99% |
3/anno se 1000 mc < consumi ≤ 1000 mc | 99.99% | ||||
4/anno se 1000 mc < consumi ≤ 3000 mc | 99.99% | ||||
6/anno se consumi > 3000 mc | 99.99% | ||||
31 | Termine per il pagamento della bolletta | Specifico | 20 giorni solari | 30 euro | 100% |
32 | Tempo per la risposta a reclami | Specifico | 25 giorni | 30 euro | 83.37% |
33 | Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | Specifico | 25 giorni | 30 euro | 94.16% |
34 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione che non necessitano di intervento tecnico (4) | Specifico | 25 giorni | 30 euro | 87.33% |
35 | Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione che necessitano di intervento tecnico (4) | Specifico | 30 giorni | 30 euro | 88.51% |
36 | Tempo di rettifica di fatturazione | Specifico | 60 giorni | 30 euro | 91.94% |
37 | Tempo massimo di attesa agli sportelli | Generale | 60 minuti | 95% delle singole prestazioni | 98% |
38 | Tempo medio di attesa agli sportelli | Generale | 20 minuti | Media sul totale delle prestazioni | 17 |
39 | Accessibilità al servizio telefonico (AS) | Generale | AS < 90% | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi | P |
40 | Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) | Generale | TMA ≤ 240 secondi | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi | P |
41 | Livello del servizio telefonico (LS) | Generale | LS ≥ 80% | Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi | P |
42 | Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | Generale | CPI ≤ 120 secondi | 90% delle singole prestazioni | P |
43 | Tempo per l’inoltro della richiesta ricevuta dall’utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | 30 euro | N/A |
44 | Tempo per l’inoltro all’utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | Specifico | 5 giorni | 30 euro | N/A |
45 | Tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | Generale | 10 giorni | 90% delle singole prestazioni | 87.56% |
Legenda:
N/A: Prestazione non richiesta nalla Girgenti Acque S.p.A.
P: Verifica dello standard prorogata
(1) Prestazione inclusa nella prestazione 9
(2) Prestazione inclusa nelle prestazioni sull’allacciamento
(3) I contatori vengono sostituiti gratuitamente dalla Girgenti Acque S.p.A. nell’ambito del Progetto Contatori secondo la programmazione aziendale.
(4) Il tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione da Delibera 655/2015 è uno standard generale, l'azienda applica lo standard specifico come da Carta dei Servizi, pertanto vengono corrisposti gli indennizzi. Inoltre la Carta dei Servizi dell'azienda distingue il tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione in tempo di risposta a rettifica senza intervento tecnico, definito in 25 gg, e tempo di risposta a rettifica con intervento tecnico, definito in 45 gg ed adeguato a 30 gg come da Delibera.
Applicazione della nuova delibera 655/2015 dell’AEEGSI